Preise 2021/22
Gültig von 01.03.2021 bis 27.02.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Preis versteht sich pro Person pro Nacht inklusive gutem Start in den Tag mit regionaler Auswahl vom Frühstücksbuffet, Relaxen im Wellnessbereich mit Indoor-Pool, Sauna und Dampfbad sowie sämtlicher Steuern und Abgaben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermäßigte Preise für im Zimmer der Eltern schlafende Kinder: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 bis 6 Jahre | EUR 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 bis 15 Jahre | EUR 31,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab 16 Jahren | EUR 46,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitterbett nach Verfügbarkeit | EUR 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunde (nicht gestattet im DZ Naturpark) EUR 12,00 pro Tag ohne Futter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Check-in ab 14.00 Uhr l Check-out bis 11.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaxen im Wellnessbereich täglich von 7.00 bis 21.00 Uhr Guter Start in den Tag mit regionaler Auswahl vom Frühstücksbuffet täglich von 7.00 bis 10.00 Uhr |

Sie sind geschäftlich unterwegs?
Bitte werfen Sie einen Blick auf die BUSINESS RATE
Hier finden Sie Ihre Firmenrate!
Stornobedingungen:
bis 2 Tage vor Anreise kostenlos
danach 80 % Stornokosten vom gesamten Zimmerpreis bzw. Arrangement
No-Show 100 % Stornokosten
ausgenommen im September l Oktober:
bis 2 Wochen vor Anreise kostenlos
danach 80 % Stornokosten vom gesamten Zimmerpreis bzw. Arrangement
No-Show 100 % Stornokosten
Sonderbestimmungen für Geschäftsreisende bitte auf Anfrage.
Alle Stornierungen müssen ausnahmslos schriftlich erfolgen.
Im übrigen gelten die AGBs für die Hotellerie (2006).